САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ОБЛАСТЬ
САМОВЫВОЗ
РЕГИОНЫ РФ
ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ
СБОРКА МЕБЕЛИ
ДОСТАВКА ТОВАРА И СБОРКА
Населенный пункт/Улица | Тариф |
---|---|
Кудрово | 900 |
Колтуши, Янино | 900 |
Мурино, Воронцовский, Шувалова, Ручьевский, Охтинская, Авиаторов Балтики, Графская, Екатерининская, Шоссе в лаврики, Новая, Школьная, Оборонная, Арсенальная, Скандинавский проезд, Даниила Хармса, Муринская дорога, Маршака, Корнея Чуковского, Пейзажная. | 900 |
Парнас, Федора Абрамова, Заречная, Михаила дудина, Николая Рубцова, Толубеевский пр. | 1000 |
Парголово | 1100 |
Ветеранов дом от 163 до 175 | 1000 |
Петергофское шоссе 80 и больше | 1000 |
Генерала Кравченко, Лихолетова. | 1000 |
Плесецкая, Верхне-каменская | 1000 |
Населенный пункт | Тариф | Населенный пункт | Тариф |
---|---|---|---|
Пробег за Кад 1 км | 40 | Павловск | 1500 |
Доставка по городу | 800 | Пушкин | 1500 |
Горелово | 800 | Гостилицы | 1800 |
Шушары ближние | 800 | Дунай | 1800 |
Кудрово | 900 | ПГТ им Морозова | 1800 |
Колтуши, Янино | 900 | Кировск, Шлиссельбург | 1800 |
Мурино | 900 | Зеленогорск | 2000 |
Юнтолово | 900 | Больщая ижора | 2000 |
Парнас | 1000 | Синявино - 1 | 2000 |
Красное Село | 1000 | Отрадное | 2000 |
Стрельна | 1000 | Никольское Колпинский р-н | 2000 |
Горбунки | 1000 | Гатчина | 2000 |
Шушары дальние | 1000 | Тосно | 2000 |
Пос. им. Свердлова | 1000 | Павлово-на неве | 2100 |
Металлострой | 1000 | Рощино | 2400 |
Понтонный | 1000 | Первомайское | 2400 |
Колпино | 1000 | Вырица | 2600 |
Парголово | 1100 | Мга | 3000 |
Сертолово | 1100 | Сосновый бор | 3100 |
Токсово | 1200 | Волхов | 6000 |
Петергоф | 1200 | Приозерск | 6000 |
Ропша | 1200 | Приморск | 6000 |
Сертолово-2 | 1300 | Выборг | 6500 |
Лисий нос | 1300 | Луга | 7000 |
Ломоносов | 1300 | Сланцы | 9000 |
Всеволожск | 1300 | Светогорск | 9000 |
Белоостров Садоводства | 1500 | Кириши | 9000 |
Кронштадт | 1500 | Великий Новгород | 10000 |
Сестрорецк | 1500 |
Адрес склада самовывоза: Кудрово, ул. Промышленная, д 3
Часы работы пн-пт с 10 до 18 ч.
(!) При желании забрать мебель самовывозом, просьба уточнять данную информацию с менеджером компании.
Для расчета стоимости доставки в регионы России компанией «Деловые Линии», пожалуйста, заполните форму
Стоимость подъёма на этаж зависит от типа мебели:
№ | Стоимость | Ручной, каждый этаж | Лифт |
---|---|---|---|
1 | Зеркала | 50 | 100 |
2 | Тумбы прикроватные | ||
3 | Полки | ||
4 | Пуфики | ||
5 | Стулья, табуреты (1шт) | ||
6 | Мойки | ||
7 | Кухня более 2 метров ( за 1 модуль) | ||
8 | Тумбы для обуви | 100 | 200 |
9 | Пеналы | ||
10 | Столы журнальные | ||
11 | Стеллажи | ||
12 | Вешалки | ||
13 | Скамьи | ||
14 | Столешницы 28мм 2м | ||
15 | Стеновые панели 3м | ||
16 | Кресла компьютерные, офисные | ||
17 | Матрасы до 1.4 м шириной | ||
18 | Столы компьютерные, угловые | 150 | 300 |
19 | Комоды | ||
20 | Тумбы ТВ | ||
21 | Кровати до 1.6 м | ||
22 | Шкафы 1-х 2-х створчатые | ||
23 | Кухня комплект фабрика до 2.0 м | 200 | 400 |
24 | Столешницы 28мм 3м | ||
25 | Столешницы 38мм 2м | ||
26 | Кухонные уголки | ||
27 | Кресла | ||
28 | Прямые диваны | ||
29 | Кровати двухярусные и чердаки | ||
30 | Шкафы-купе | ||
31 | Гостиные до 3 метров | ||
32 | Спальня комплект (фабрика) | ||
33 | Кровати 1.8 метра и более | ||
34 | Шкафы 3-х 4-х створчатые | ||
35 | Прихожие | ||
36 | Матрасы 1.6 и больше | ||
37 | Тахты | ||
38 | Столешницы 38мм 3м | 250 | |
39 | Столешницы 38мм 3м | 300 | 600 |
40 | Гостиная 3 метра и более в ширину | ||
41 | Гостиная Президент, Стас, Лавалетта | 400 | 800 |
42 | Столешницы более 3м | Договорная, (при наличии возможности осуществить подъем) | |
А | Комплекты мебели (спальни, гостиные, прихожие) расчитываются по стоимости комплектующих | ||
В | Наличие пандуса автоматически добавляет к стоимости подъема 1 этаж | ||
С | Если машина не может подъехать к парадной менее чем 15 м, то каждые 15 м до парадной считаются как этаж ручного подъема |
Если доставка осуществляется без подъёма, только до подъезда и покупатель производит выгрузку товара самостоятельно из транспорта.
В случае, если невозможно подъехать вплотную к подъезду(припаркованный транспорт, отсутствует дорога и т.д.), то каждые 15 метров проноса считаются как один этаж.
Покупатель может отказаться от товара при доставке. При этом, покупатель оплачивает только стоимость доставки и подъема мебели (497 статья Гражданского Кодекса РФ: расходы, понесенные в связи с совершением действий по исполнению заказа).
Выезд сборщика за пределы города оплачивается дополнительно в зависимости от удаленности из расчета 15 руб. за 1 км от кад.